수질환경기사
일정 2026-11-01 12:30 수집 기준(공단 API) · 통계 자료 준비 중 · 출처 한국산업인력공단 · 공공누리 제1유형
① 개요
- 분류
- 국가기술자격 · 기사
- 시행 기관
- 한국산업인력공단
- 소관 부처
- 자료 준비 중
- 근거 법령
- 국가기술자격법
- 공식 확인
- 큐넷 종목별 상세정보
② 연간 일정
국가기술자격 일정은 공단이 종목이 아니라 등급(기능사·기사·산업기사…) 회차로 냅니다. 아래 표는 공단 API 에 이 종목 코드로 물어 받은 회차입니다(같은 회차에 접수 기간이 둘이면 두 줄).
| 회차 | 필기 접수 | 필기 시험 | 필기 발표 | 실기 접수 | 실기 시험 | 실기 발표 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 제3회 | 07-20(월)~07-23(목) | 08-07(금)~09-01(화) | 09-09(수) | 09-21(월)~10-19(월) | 10-24(토)~11-13(금) | 12-11(금) |
| 2026 제3회 | 08-01(토)~08-02(일) | 08-07(금)~09-01(화) | 09-09(수) | 09-21(월)~10-19(월) | 10-24(토)~11-13(금) | 12-11(금) |
지난 회차 4개 보기
| 회차 | 필기 접수 | 필기 시험 | 필기 발표 | 실기 접수 | 실기 시험 | 실기 발표 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 제1회 | 01-12(월)~01-15(목) | 01-30(금)~03-03(화) | 03-11(수) | 03-23(월)~04-13(월) | 04-18(토)~05-06(수) | 06-05(금) |
| 2026 제1회 | 01-24(토)~01-25(일) | 01-30(금)~03-03(화) | 03-11(수) | 03-23(월)~04-13(월) | 04-18(토)~05-06(수) | 06-05(금) |
| 2026 제2회 | 04-20(월)~04-23(목) | 05-09(토)~05-29(금) | 06-10(수) | 06-22(월)~07-13(월) | 07-18(토)~08-05(수) | 09-04(금) |
| 2026 제2회 | 05-03(일)~05-04(월) | 05-09(토)~05-29(금) | 06-10(수) | 06-22(월)~07-13(월) | 07-18(토)~08-05(수) | 09-04(금) |
기사·산업기사 등급 전체 회차표(공단 등급 회차 — 종목마다 시행하지 않는 회차도 있음)
| 회차 | 필기 접수 | 필기 시험 | 필기 발표 | 실기 접수 | 실기 시험 | 실기 발표 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 제3회 | 07-20(월)~07-23(목) | 08-07(금)~09-01(화) | 09-09(수) | 09-21(월)~10-19(월) | 10-24(토)~11-13(금) | 12-11(금) |
| 2026 제3회 | 08-01(토)~08-02(일) | 08-07(금)~09-01(화) | 09-09(수) | 09-21(월)~10-19(월) | 10-24(토)~11-13(금) | 12-11(금) |
| 2026 제1회 | 01-12(월)~01-15(목) | 01-30(금)~03-03(화) | 03-11(수) | 03-23(월)~04-13(월) | 04-18(토)~05-06(수) | 06-05(금) |
| 2026 제1회 | 01-24(토)~01-25(일) | 01-30(금)~03-03(화) | 03-11(수) | 03-23(월)~04-13(월) | 04-18(토)~05-06(수) | 06-05(금) |
| 2026 제2회 | 04-20(월)~04-23(목) | 05-09(토)~05-29(금) | 06-10(수) | 06-22(월)~07-13(월) | 07-18(토)~08-05(수) | 09-04(금) |
| 2026 제2회 | 05-03(일)~05-04(월) | 05-09(토)~05-29(금) | 06-10(수) | 06-22(월)~07-13(월) | 07-18(토)~08-05(수) | 09-04(금) |
2026-11-01 12:30 수집 기준 · 한국산업인력공단 국가자격 시험일정 조회 서비스(공공데이터포털 15074408) · 공공누리 제1유형
③ 5개년 통계
자료 준비 중(6월 통계연보) — 연도별 필기·실기 응시자와 합격률이 이 자리에 실립니다. 추정치는 싣지 않습니다.
④ 응시 자격 · 시험 과목
자료 준비 중 — 응시 자격과 과목은 지금은 큐넷 종목별 상세정보에서 확인하세요.
⑤ 취업 · 가산점
자료 준비 중 — 법정 선임, 공무원·공기업 가산점, 같은 직무의 다음 단계 자격이 이 자리에 실립니다.
⑥ 관련 소식
아직 소식 없음 · 주간 캘린더 보기
이CBT에서 공부하기
기출문제 원문은 이 쪽에 싣지 않습니다. 이CBT 종목 홈에서 풀어 볼 수 있습니다.